VT26 series inputs available
| SENSOR
TYPE |
RANGE |
|
| J | -50ºC~1000ºC | -58ºF~1832ºF |
| K | -50ºC~1370ºC | -58ºF~2498ºF |
| T | -270ºC~400ºC | -454ºF~752ºF |
| E | -50ºC~1000ºC | -58ºF~1832ºF |
| B | 0ºC~1800ºC | -32ºF~3272ºF |
| R | -50ºC~1750ºC | -58ºF~3182ºF |
| S | -50ºC~1750ºC | -58ºF~3182ºF |
| N | -50ºC~1300ºC | -58ºF~2372ºF |
| C | -50ºC~1800ºC | -58ºF~3272ºF |
| PT100 DIN | -200ºC~850ºC | -328ºF~1652ºF |
| PT100 JIS | -200ºC~-600ºC | -328ºF~1112ºF |
| LINEAR (4~20 etc) | -1999~9999 | |
| The
change to linear input must be done by the supplier |
||